GUIA TALLAS (Medidas en centímetros tomadas a la prenda)
CROP
| Tallas | Largo | Ancho | Mangas (desde el hombro) |
| XS | 48 | 50 | 58 |
| S | 50 | 52 | 59 |
| M | 52 | 54 | 60 |
| L | 54 | 56 | 61 |
| XL | 56 | 58 | 62 |
| XXL | 58 | 60 | 63 |
El arte fue realizado por el artista plástico venezolano El Pri Martínez, en colaboración con nuestra marca. Para una obra realizada en el evento “El Reseteo” en su 3ra edición.
50.00 $
GUIA TALLAS (Medidas en centímetros tomadas a la prenda)
CROP
| Tallas | Largo | Ancho | Mangas (desde el hombro) |
| XS | 48 | 50 | 58 |
| S | 50 | 52 | 59 |
| M | 52 | 54 | 60 |
| L | 54 | 56 | 61 |
| XL | 56 | 58 | 62 |
| XXL | 58 | 60 | 63 |
| size | M |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.