*Para prendas anchas debe elegir igualmente su talla en base a sus medidas tomadas al cuerpo y en base a esas medidas se elabora más ancho.
DAMAS (Para tops, camisas, pantalones, joggers, etc).
Tallas | Pecho | Cintura | Cadera | Ancho brazo-muñeca |
XS | 73 | 57 | 81 | 23-15 |
S | 80 | 64 | 88 | 25-17 |
M | 87 | 71 | 95 | 27-19 |
L | 94 | 78 | 102 | 29-21 |
XL | 101 | 85 | 109 | 31-23 |
XXL | 108 | 92 | 116 | 33-25 |
CABALLEROS (Para tops, camisas, pantalones, joggers, etc).
Tallas | Pecho | Cadera (huesos) | Glúteos |
XS | 90 | 76 | 92 |
S | 94 | 80 | 96 |
M | 98 | 84 | 100 |
L | 104 | 88 | 105 |
XL | 108 | 95 | 111 |
XXL | 113 | 104 | 115 |
CARGO PANTS Y JEANS SIN PRETINA EN TOBILLOS
Medidas tomadas directamente a la prenda de frente
Tallas | Largo | Ancho pierna (frente) | Tiro dama parte de atrás (desde la cintura) | Tiro caballero parte de atrás (desde la cadera) |
XS | 102 | 27 | 30 | 26 |
S | 102,5 | 28 | 31,5 | 27 |
M | 103 | 30 | 32 | 27,5 |
L | 103,5 | 31 | 32,5 | 28 |
XL | 104 | 32 | 33 | 29 |
XXL | 104,5 | 35 | 34 | 30 |
Reviews
There are no reviews yet.