GUIA TALLAS (Medidas en centímetros tomadas al cuerpo)
*Para prendas anchas debe elegir igualmente su talla en base a sus medidas tomadas al cuerpo y en base a esas medidas se elabora más ancho.
DAMAS (Para tops, camisas, pantalones, joggers, etc).
Tallas | Pecho | Cintura | Cadera | Ancho brazo-muñeca |
XS | 73 | 57 | 81 | 23-15 |
S | 80 | 64 | 88 | 25-17 |
M | 87 | 71 | 95 | 27-19 |
L | 94 | 78 | 102 | 29-21 |
XL | 101 | 85 | 109 | 31-23 |
XXL | 108 | 92 | 116 | 33-25 |
CABALLEROS (Para tops, camisas, pantalones, joggers, etc).
Tallas | Pecho | Cadera (huesos) | Glúteos |
XS | 90 | 76 | 92 |
S | 94 | 80 | 96 |
M | 98 | 84 | 100 |
L | 104 | 88 | 105 |
XL | 108 | 95 | 111 |
XXL | 113 | 104 | 115 |
SKIRTS
Tallas | Largo | Ancho pretina |
XS | 34 | 35 |
S | 36 | 37,5 |
M | 38 | 41 |
L | 40 | 43,5 |
XL | 42 | 46 |
XXL | 44 | 48,5 |
Reviews
There are no reviews yet.